
ESCALAS SALARIALES – EMPLEADOS DE COMERCIO – SALARIOS BÁSICOS BRUTOS – de Convenio 130/75 por JORNADA COMPLETA (8 horas diarias o 48 semanales) DICIEMBRE 2025 a ABRIL 2026 (acuerdo 12/2025 FIRMADO EL 5/12/2025).
¿Necesitás calcular tu sueldo completo con todos los rubros?
📋
Escala Salarial Diciembre 2025 – Versión Resumida
| Categoría | Básico | Suma Fija + No Remunerativos | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 1.055.795 | $ 100.000 | $ 1.155.795 |
| Maestranza B | $ 1.058.852 | $ 100.000 | $ 1.158.852 |
| Maestranza C | $ 1.069.560 | $ 100.000 | $ 1.169.560 |
| Administrativo A | $ 1.067.268 | $ 100.000 | $ 1.167.268 |
| Administrativo B | $ 1.071.860 | $ 100.000 | $ 1.171.860 |
| Administrativo C | $ 1.076.448 | $ 100.000 | $ 1.176.448 |
| Administrativo D | $ 1.090.218 | $ 100.000 | $ 1.190.218 |
| Administrativo E | $ 1.101.690 | $ 100.000 | $ 1.201.690 |
| Administrativo F | $ 1.118.519 | $ 100.000 | $ 1.218.519 |
| Cajeros A | $ 1.071.091 | $ 100.000 | $ 1.171.091 |
| Cajeros B | $ 1.076.448 | $ 100.000 | $ 1.176.448 |
| Cajeros C | $ 1.083.333 | $ 100.000 | $ 1.183.333 |
| Personal Auxiliar A | $ 1.071.091 | $ 100.000 | $ 1.171.091 |
| Personal Auxiliar B | $ 1.078.740 | $ 100.000 | $ 1.178.740 |
| Personal Auxiliar C | $ 1.103.985 | $ 100.000 | $ 1.203.985 |
| Auxiliar Especializado A | $ 1.080.274 | $ 100.000 | $ 1.180.274 |
| Auxiliar Especializado B | $ 1.094.041 | $ 100.000 | $ 1.194.041 |
| Vendedores A | $ 1.071.091 | $ 100.000 | $ 1.171.091 |
| Vendedores B | $ 1.094.044 | $ 100.000 | $ 1.194.044 |
| Vendedores C | $ 1.101.690 | $ 100.000 | $ 1.201.690 |
| Vendedores D | $ 1.118.519 | $ 100.000 | $ 1.218.519 |
📋
Escala Salarial Noviembre 2025 – Versión Resumida
| Categoría | Básico | Suma Fija + No Remunerativos | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 1.045.835 | $ 40.000 | $ 1.085.835 |
| Maestranza B | $ 1.048.863 | $ 40.000 | $ 1.088.863 |
| Maestranza C | $ 1.059.470 | $ 40.000 | $ 1.099.470 |
| Administrativo A | $ 1.057.199 | $ 40.000 | $ 1.097.199 |
| Administrativo B | $ 1.061.749 | $ 40.000 | $ 1.101.749 |
| Administrativo C | $ 1.066.293 | $ 40.000 | $ 1.106.293 |
| Administrativo D | $ 1.079.933 | $ 40.000 | $ 1.119.933 |
| Administrativo E | $ 1.091.297 | $ 40.000 | $ 1.131.297 |
| Administrativo F | $ 1.107.967 | $ 40.000 | $ 1.147.967 |
| Cajeros A | $ 1.060.986 | $ 40.000 | $ 1.100.986 |
| Cajeros B | $ 1.066.293 | $ 40.000 | $ 1.106.293 |
| Cajeros C | $ 1.073.113 | $ 40.000 | $ 1.113.113 |
| Personal Auxiliar A | $ 1.060.986 | $ 40.000 | $ 1.100.986 |
| Personal Auxiliar B | $ 1.068.563 | $ 40.000 | $ 1.108.563 |
| Personal Auxiliar C | $ 1.093.570 | $ 40.000 | $ 1.133.570 |
| Auxiliar Especializado A | $ 1.070.082 | $ 40.000 | $ 1.110.082 |
| Auxiliar Especializado B | $ 1.083.720 | $ 40.000 | $ 1.123.720 |
| Vendedores A | $ 1.060.986 | $ 40.000 | $ 1.100.986 |
| Vendedores B | $ 1.083.723 | $ 40.000 | $ 1.123.723 |
| Vendedores C | $ 1.091.297 | $ 40.000 | $ 1.131.297 |
| Vendedores D | $ 1.107.967 | $ 40.000 | $ 1.147.967 |

📈 Calculadora de Sueldos Empleados de Comercio
Accedé 24/7 a nuestra nueva calculadora gratuita
Escalas Salariales Completas Empleados de Comercio Período Diciembre 2025 – Abril 2026 (ACUERDO 12/2025) – del acuerdo paritario firmado el 5/12/2025
MAESTRANZA
| MAESTRANZA – CATEGORÍA A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.055.795 | $40.000 | $60.000 | $1.155.795 |
| Enero 2026 | $1.055.795 | $40.000 | $60.000 | $1.155.795 |
| Febrero 2026 | $1.055.795 | $40.000 | $60.000 | $1.155.795 |
| Marzo 2026 | $1.055.795 | $40.000 | $60.000 | $1.155.795 |
| Abril 2026 | $1.155.795 | $0 | $0 | $1.155.795 |
| MAESTRANZA – CATEGORÍA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.058.852 | $40.000 | $60.000 | $1.158.852 |
| Enero 2026 | $1.058.852 | $40.000 | $60.000 | $1.158.852 |
| Febrero 2026 | $1.058.852 | $40.000 | $60.000 | $1.158.852 |
| Marzo 2026 | $1.058.852 | $40.000 | $60.000 | $1.158.852 |
| Abril 2026 | $1.158.852 | $0 | $0 | $1.158.852 |
| MAESTRANZA – CATEGORÍA C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.069.560 | $40.000 | $60.000 | $1.169.560 |
| Enero 2026 | $1.069.560 | $40.000 | $60.000 | $1.169.560 |
| Febrero 2026 | $1.069.560 | $40.000 | $60.000 | $1.169.560 |
| Marzo 2026 | $1.069.560 | $40.000 | $60.000 | $1.169.560 |
| Abril 2026 | $1.169.560 | $0 | $0 | $1.169.560 |
ADMINISTRATIVOS
| ADMINISTRATIVO – CATEGORÍA A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.067.268 | $40.000 | $60.000 | $1.167.268 |
| Enero 2026 | $1.067.268 | $40.000 | $60.000 | $1.167.268 |
| Febrero 2026 | $1.067.268 | $40.000 | $60.000 | $1.167.268 |
| Marzo 2026 | $1.067.268 | $40.000 | $60.000 | $1.167.268 |
| Abril 2026 | $1.167.268 | $0 | $0 | $1.167.268 |
| ADMINISTRATIVO – CATEGORÍA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.071.860 | $40.000 | $60.000 | $1.171.860 |
| Enero 2026 | $1.071.860 | $40.000 | $60.000 | $1.171.860 |
| Febrero 2026 | $1.071.860 | $40.000 | $60.000 | $1.171.860 |
| Marzo 2026 | $1.071.860 | $40.000 | $60.000 | $1.171.860 |
| Abril 2026 | $1.171.860 | $0 | $0 | $1.171.860 |
| ADMINISTRATIVO – CATEGORÍA C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.076.448 | $40.000 | $60.000 | $1.176.448 |
| Enero 2026 | $1.076.448 | $40.000 | $60.000 | $1.176.448 |
| Febrero 2026 | $1.076.448 | $40.000 | $60.000 | $1.176.448 |
| Marzo 2026 | $1.076.448 | $40.000 | $60.000 | $1.176.448 |
| Abril 2026 | $1.176.448 | $0 | $0 | $1.176.448 |
| ADMINISTRATIVO – CATEGORÍA D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.090.218 | $40.000 | $60.000 | $1.190.218 |
| Enero 2026 | $1.090.218 | $40.000 | $60.000 | $1.190.218 |
| Febrero 2026 | $1.090.218 | $40.000 | $60.000 | $1.190.218 |
| Marzo 2026 | $1.090.218 | $40.000 | $60.000 | $1.190.218 |
| Abril 2026 | $1.190.218 | $0 | $0 | $1.190.218 |
| ADMINISTRATIVO – CATEGORÍA E | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.101.690 | $40.000 | $60.000 | $1.201.690 |
| Enero 2026 | $1.101.690 | $40.000 | $60.000 | $1.201.690 |
| Febrero 2026 | $1.101.690 | $40.000 | $60.000 | $1.201.690 |
| Marzo 2026 | $1.101.690 | $40.000 | $60.000 | $1.201.690 |
| Abril 2026 | $1.201.690 | $0 | $0 | $1.201.690 |
| ADMINISTRATIVO – CATEGORÍA F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.118.519 | $40.000 | $60.000 | $1.218.519 |
| Enero 2026 | $1.118.519 | $40.000 | $60.000 | $1.218.519 |
| Febrero 2026 | $1.118.519 | $40.000 | $60.000 | $1.218.519 |
| Marzo 2026 | $1.118.519 | $40.000 | $60.000 | $1.218.519 |
| Abril 2026 | $1.218.519 | $0 | $0 | $1.218.519 |
CAJEROS
| CAJEROS – CATEGORÍA A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | $1.071.091 | $40.000 | $60.000 | $1.171.091 |
| Enero 2026 | $1.071.091 | $40.000 | $60.000 | $1.171.091 |
| Febrero 2026 | $1.071.091 | $40.000 | $60.000 | $1.171.091 |
| Marzo 2026 | $1.071.091 | $40.000 | $60.000 | $1.171.091 |
| Abril 2026 | $1.171.091 | $0 | $0 | $1.171.091 |
| CAJEROS – CATEGORÍA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.076.448 | 40.000 | 60.000 | 1.176.448 |
| Enero 2026 | 1.076.448 | 40.000 | 60.000 | 1.176.448 |
| Febrero 2026 | 1.076.448 | 40.000 | 60.000 | 1.176.448 |
| Marzo 2026 | 1.076.448 | 40.000 | 60.000 | 1.176.448 |
| Abril 2026 | 1.176.448 | 0 | 0 | 1.176.448 |
| CAJEROS – CATEGORÍA C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.083.333 | 40.000 | 60.000 | 1.183.333 |
| Enero 2026 | 1.083.333 | 40.000 | 60.000 | 1.183.333 |
| Febrero 2026 | 1.083.333 | 40.000 | 60.000 | 1.183.333 |
| Marzo 2026 | 1.083.333 | 40.000 | 60.000 | 1.183.333 |
| Abril 2026 | 1.183.333 | 0 | 0 | 1.183.333 |
Adicional CAJEROS A y C |
|
| DIC/ 2025 | 131.208,65 |
| ENERO / 2026 | 131.208,65 |
| FEBRERO / 2026 | 131.208,65 |
| MARZO / 2026 | 131.208,65 |
| ABRIL / 2026 | 131.208,65 |
Adicional Anual CAJEROS B |
|
| DIC/ 2025 | 516.694,95 |
| ENERO / 2026 | 516.694,95 |
| FEBRERO / 2026 | 516.694,95 |
| MARZO / 2026 | 516.694,95 |
| ABRIL/ 2026 | 516.694,95 |
AUXILIARES
| AUXILIAR – CATEGORÍA A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Enero 2026 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Febrero 2026 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Marzo 2026 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Abril 2026 | 1.171.091 | 0 | 0 | 1.171.091 |
| AUXILIAR – CATEGORÍA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.078.740 | 40.000 | 60.000 | 1.178.740 |
| Enero 2026 | 1.078.740 | 40.000 | 60.000 | 1.178.740 |
| Febrero 2026 | 1.078.740 | 40.000 | 60.000 | 1.178.740 |
| Marzo 2026 | 1.078.740 | 40.000 | 60.000 | 1.178.740 |
| Abril 2026 | 1.178.740 | 0 | 0 | 1.178.740 |
| AUXILIAR – CATEGORÍA C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.103.985 | 40.000 | 60.000 | 1.203.985 |
| Enero 2026 | 1.103.985 | 40.000 | 60.000 | 1.203.985 |
| Febrero 2026 | 1.103.985 | 40.000 | 60.000 | 1.203.985 |
| Marzo 2026 | 1.103.985 | 40.000 | 60.000 | 1.203.985 |
| Abril 2026 | 1.203.985 | 0 | 0 | 1.203.985 |
AUXILIARES ESPECIALIZADOS
| AUXILIAR ESPECIALIZADO – CATEGORÍA A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.080.274 | 40.000 | 60.000 | 1.180.274 |
| Enero 2026 | 1.080.274 | 40.000 | 60.000 | 1.180.274 |
| Febrero 2026 | 1.080.274 | 40.000 | 60.000 | 1.180.274 |
| Marzo 2026 | 1.080.274 | 40.000 | 60.000 | 1.180.274 |
| Abril 2026 | 1.180.274 | 0 | 0 | 1.180.274 |
| AUXILIAR ESPECIALIZADO – CATEGORÍA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.094.041 | 40.000 | 60.000 | 1.194.041 |
| Enero 2026 | 1.094.041 | 40.000 | 60.000 | 1.194.041 |
| Febrero 2026 | 1.094.041 | 40.000 | 60.000 | 1.194.041 |
| Marzo 2026 | 1.094.041 | 40.000 | 60.000 | 1.194.041 |
| Abril 2026 | 1.194.041 | 0 | 0 | 1.194.041 |
VENDEDORES
| VENDEDOR – CATEGORÍA A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Enero 2026 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Febrero 2026 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Marzo 2026 | 1.071.091 | 40.000 | 60.000 | 1.171.091 |
| Abril 2026 | 1.171.091 | 0 | 0 | 1.171.091 |
| VENDEDOR – CATEGORÍA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.094.044 | 40.000 | 60.000 | 1.194.044 |
| Enero 2026 | 1.094.044 | 40.000 | 60.000 | 1.194.044 |
| Febrero 2026 | 1.094.044 | 40.000 | 60.000 | 1.194.044 |
| Marzo 2026 | 1.094.044 | 40.000 | 60.000 | 1.194.044 |
| Abril 2026 | 1.194.044 | 0 | 0 | 1.194.044 |
| VENDEDOR – CATEGORÍA C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.101.690 | 40.000 | 60.000 | 1.201.690 |
| Enero 2026 | 1.101.690 | 40.000 | 60.000 | 1.201.690 |
| Febrero 2026 | 1.101.690 | 40.000 | 60.000 | 1.201.690 |
| Marzo 2026 | 1.101.690 | 40.000 | 60.000 | 1.201.690 |
| Abril 2026 | 1.201.690 | 0 | 0 | 1.201.690 |
| VENDEDOR – CATEGORÍA D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes / Año | Básico | Aum. No Rem. (Acuerdo 06/2025) | Aum. No Rem. (Acuerdo 12/2025) | Total |
| Diciembre 2025 | 1.118.519 | 40.000 | 60.000 | 1.218.519 |
| Enero 2026 | 1.118.519 | 40.000 | 60.000 | 1.218.519 |
| Febrero 2026 | 1.118.519 | 40.000 | 60.000 | 1.218.519 |
| Marzo 2026 | 1.118.519 | 40.000 | 60.000 | 1.218.519 |
| Abril 2026 | 1.218.519 | 0 | 0 | 1.218.519 |
Adicionales
Adicional AYUDANTE DE CHOFER (1ros. 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| DIC/ 2025 | 87,83 |
| ENERO / 2026 | 87,83 |
| FEBRERO / 2026 | 87,83 |
| MARZO / 2026 | 87,83 |
| ABRIL / 2026 | 96,03 |
Adicional AYUDANTE DE CHOFER (más de 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| DIC/ 2025 | 108,03 |
| ENERO / 2026 | 108,03 |
| FEBRERO / 2026 | 108,03 |
| MARZO / 2026 | 108,03 |
| ABRIL / 2026 | 118,03 |
Adicional CHOFER (1ros. 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| DIC/ 2025 | 107,87 |
| ENERO / 2026 | 107,87 |
| FEBRERO / 2026 | 107,87 |
| MARZO / 2026 | 107,87 |
| ABRIL / 2026 | 117,87 |
Adicional CHOFER (Más de 100 kms. de la sede del empleador) |
|
| DIC/ 2025 | 125,81 |
| ENERO / 2026 | 125,81 |
| FEBRERO / 2026 | 125,81 |
| MARZO / 2026 | 125,81 |
| ABRIL / 2026 | 137,31 |
Armado de VIDRIERA |
|
| DIC/ 2025 | 41.901,88 |
| ENERO / 2026 | 41.901,88 |
| FEBRERO / 2026 | 41.901,88 |
| MARZO / 2026 | 41.901,88 |
| ABRIL / 2026 | 45.731,88 |
Otros Adicionales
|
|
Presentismo |
Asignación mensual complementaria del 8,33%. |
Antigüedad |
1 % acumulativo por año trabajado. |

Escalas Salariales Históricas
Categorías Empleados de Comercio |
Régimen Empleados de Comercio |

